|
|||||||||||
※車検時には、車検証・納税証明書 をご持参ください。
※インターネットでご予約の方に、OILXサービス券プレゼント!
| 大型RV | 自家用小型貨物(4ナンバー) | ||||||
| 2〜2.5トン以下 | 2トン以下 | 2〜2.5トン以下 | 2.5〜3トン以下 | ||||
| ランドクルーザー・パジェロ他 | プロボックス・ADバン他 | ライトエース他 | キャラバン・ハイエース他 | ||||
|
点検付 1回目の車検、又は走行距離が2万km以下の方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 50,000円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950円 | 14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
|||
| 印紙代(※) | 1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |||
| 諸費用計 | 76,750円 | 23,490円 | 27,290円 | 30,890円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 17,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 19,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 車検代金合計 (税込価格) |
110,550円 (116,070円) |
55,290円 (58,050円) |
61,090円 (64,140円) |
66,690円 (70,020円) |
|||
| ★点検により不具合が発見された箇所については、料金・時間を明記し、お客様の了解を得てから適切な整備を行います。 | |||||||
| 大型RV | 自家用小型貨物(4ナンバー) | ||||||
| 2〜2.5トン以下 | 2トン以下 | 2〜2.5トン以下 | 2.5〜3トン以下 | ||||
| ランドクルーザー・パジェロ他 | プロボックス・ADバン他 | ライトエース他 | キャラバン・ハイエース他 | ||||
|
整備付 2回目以降の車検、又は走行距離が2万km以上の方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 50,000円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950円 | 14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
|||
| 印紙代(※) | 1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |||
| 諸費用計 | 76,750円 | 23,490円 | 27,290円 | 30,890円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 17,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 19,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 安心整備料 | 16,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 16,800円 | |||
| 車検代金合計 (税込価格) |
127,350円 (133,710円) |
67,090円 (70,440円) |
75,890円 (79,680円) |
83,490円 (87,660円) |
|||
| ★ブレーキ液・クーラントの交換・テスターを使ってのバッテリー点検を行います。 | |||||||
| 大型RV | 自家用小型貨物(4ナンバー) | ||||||
| 2〜2.5トン以下 | 2トン以下 | 2〜2.5トン以下 | 2.5〜3トン以下 | ||||
| ランドクルーザー・パジェロ他 | プロボックス・ADバン他 | ライトエース他 | キャラバン・ハイエース他 | ||||
|
整備付 車検後は故障が無く出来るだけ安心して乗りたいという方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 50,000円 | 7,600円 | 11,400円 | 15,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 24,950円 | 14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
14,190円 (12ヶ月) |
|||
| 印紙代(※) | 1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |||
| 諸費用計 | 76,750円 | 23,490円 | 27,290円 | 30,890円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 17,800円 | 15,800円 | 17,800円 | 19,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 安心整備料 | 16,800円 | 11,800円 | 14,800円 | 16,800円 | |||
| ブレーキ整備料 | 11,500円 | 9,500円 | 10,500円 | 12,000円 | |||
| 車検代金合計 (税込価格) |
138,850円 (145,790円) |
76,590円 (80,420円) |
86,390円 (90,710円) |
95,490円 (100,260円) |
|||
| ★『整備付さらに安心コース』では、ディスクブレーキのキャリバーO/H又はドラムブレーキのカップO/Hを行います。 | |||||||
|
おすすめ基本整備 |
軽自動車 | 1.0トン未満 | 1.5トン未満 | 2.0トン未満 | 2.0トン以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン・シャシ洗浄 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| サビ止めペイント | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
| ホイルバランス | 1本500円〜 | |||||
| 4輪アライメント | 12,000円〜20,000円 調整込み | |||||
| 車のことなら何でもお任せください!! 有限会社澤田自動車 埼玉県越谷市相模町2丁目49 関東陸運局認証工場4-1798号 TEL:048-986-1044 info@sawada-motors.com |
| HOME | 車検・整備 | 各種保険 | 鈑金・塗装 | 中古車情報 | 会社案内 |