|
|||||||||||
※車検時には、車検証・納税証明書・印鑑をご持参ください。
※インターネットでご予約の方に、OILXサービス券プレゼント!
| 軽自動車 | 自家用乗用(3・5ナンバー) | ||||||
| 車両重量1トン以下 | 1〜1.5トン以下 | 1.5〜2トン以下 | |||||
| ワゴンR・ムーヴ・ライフ他 | デミオ・ヴィッツ・マーチ他 | カローラ・アコード・サニー他 | クラウン・オデッセイ・エスティマ他 | ||||
|
点検付 1回目の車検、又は走行距離が2万km以下の方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |||
| 印紙代(※) | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | |||
| 諸費用計 | 27,980円 | 44,170円 |
54,170円 | 64,270円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 10,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 17,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 車検代金合計 (税込価格) |
54,780円 (57,520円) |
72,970円 |
85,970円 (90,270円) |
98,070円 (102,980円) |
|||
| ★点検により不具合が発見された箇所については、料金・時間を明記し、お客様の了解を得てから適切な整備を行います。 | |||||||
| 軽自動車 | 自家用乗用(3・5ナンバー) | ||||||
| 車両重量1トン以下 | 1〜1.5トン以下 | 1.5〜2トン以下 | |||||
| ワゴンR・ムーヴ・ライフ他 | デミオ・ヴィッツ・マーチ他 | カローラ・アコード・サニー他 | クラウン・オデッセイ・エスティマ他 | ||||
|
整備付 2回目以降の車検、又は走行距離が2万km以上の方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |||
| 印紙代(※) | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | |||
| 諸費用計 | 27,980円 | 44,170円 | 54,170円 | 64,270円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 10,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 17,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 安心整備料 | 9,800円 | 10,800円 | 11,800円 | 14,800円 | |||
| 車検代金合計 (税込価格) |
64,580円 (67,810円) |
83,770円 (87,960円) |
97,770円 (102,660円) |
112,870円 (118,520円) |
|||
| ★ブレーキ液・クーラントの交換・テスターを使ってのバッテリー点検を行います。 | |||||||
| 軽自動車 | 自家用乗用(3・5ナンバー) | ||||||
| 車両重量1トン以下 | 1〜1.5トン以下 | 1.5〜2トン以下 | |||||
| ワゴンR・ムーヴ・ライフ他 | デミオ・ヴィッツ・マーチ他 | カローラ・アコード・サニー他 | クラウン・オデッセイ・エスティマ他 | ||||
|
整備付 車検後は故障が無く出来るだけ安心して乗りたいという方におすすめ! |
諸 費 用 |
重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | |||
| 印紙代(※) | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | |||
| 諸費用計 | 27,980円 | 44,170円 | 54,170円 | 64,270円 | |||
| 法定24ヶ月点検料 | 10,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 17,800円 | |||
| 継続検査機器代 | 7,500円 | ||||||
| 検査代行費用 | 8,500円 | ||||||
| 安心整備料 | 9,800円 | 10,800円 | 11,800円 | 14,800円 | |||
| ブレーキ整備料 | 9,000円 | 9,500円 | 10,500円 | 10,500円 | |||
| 車検代金合計 (税込価格) |
73,580円 (77,260円) |
93,270円 (97,940円) |
108,270円 (113,690円) |
123,370円 (129,540円) |
|||
| ★『整備付さらに安心コース』では、ディスクブレーキのキャリバーO/H又はドラムブレーキのカップO/Hを行います。 | |||||||
|
おすすめ基本整備 |
軽自動車 | 1.0トン未満 | 1.5トン未満 | 2.0トン未満 | 2.0トン以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン・シャシ洗浄 | 5,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| サビ止めペイント | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
| ホイルバランス | 1本500円〜 | |||||
| 4輪アライメント | 12,000円〜20,000円 調整込み | |||||
| 車のことなら何でもお任せください!! 有限会社澤田自動車 埼玉県越谷市相模町2丁目49 関東陸運局認証工場4-1798号 TEL:048-986-1044 info@sawada-motors.com |
| HOME | 車検・整備 | 各種保険 | 鈑金・塗装 | 中古車情報 | 会社案内 |